2023-11-24
材料名称 | 单位 | 数量 |
Φ3.2×8.8m玻璃钢一体机机箱两座 | 座 | 2 |
回转式风机 Q=3.3m3/min,P=0.3kgf/c㎡,N=1.1kW,一用一备 | 台 | 2 |
提升泵 Q=10m3/h,H=7m,N=1.1kW,一用一备 | 台 | 2 |
硝化液回流泵 Q=10m3/h,H=7m,N=1.1kW | 台 | 1 |
污泥回流泵 Q=10m3/h,H=7m,N=1.1kW | 台 | 1 |
控制柜带液晶显示屏PLC 手机远程监控 | 台 | 1 |
立体组合式填料 Φ150 | m³ | 15 |
填料支架 | 套 | 2 |
浮球式液位控制计 | 套 | 2 |
人工格栅 1000*1600mm | 套 | 1 |
MBR膜 PVDF材质 | ㎡ | 430 |
MBR膜支架 304不锈钢 | 套 | 1 |
自吸泵 Q=3m3/h,H=18m,N=1.1kw,一用一备 | 台 | 2 |
反洗泵Q=3m3/h,H=18m,N=1.1kw,一用一备 | 台 | 2 |
药洗装置 100L 含加药泵,不锈钢搅拌器 | 套 | 1 |
微孔曝气器 Φ260 | 套 | 6 |
曝气组合管道 U-PVC管,DN50 | 米 | 10 |
工艺管道 U-PVC管,DN200/DN150/DN50 | 米 | 100 |
阀门 DN200/DN150/DN50 | 批 | 1 |
电线电缆 4*2.5/4*4 | 米 | 100 |
电缆线管 Φ25 | 米 | 100 |
高效生物菌种 | 批 | 1 |
紫外线消毒器,消毒能力:7m³/h,240w | 套 | 1 |
轴流风机 N=0.092Kw | 套 | 2 |
电磁流量计 分体式DN50 | 套 | 1 |
纳滤膜 激光灯 泵-主分类 气浮机 风速仪 交流电机 轴流泵 测亩仪 蒸馏水机 无烟煤 节能灯 土壤修复 循环泵 给水泵 组合填料 隔音板 烤漆房 余热发电 污水泵 冷藏柜 气动闸阀 漂白剂 垃圾站 供暖锅炉 干洗机 冷凝器 热熔胶机 喷雾器 高压泵 减速电机 清洗剂 杀菌剂 电动油泵 气动阀 阻火器 园林雕塑 制冷机 喷漆房 除尘风机 平地机 管道泵 电动球阀 余热锅炉 秸秆烘干机 高频振荡器 蒸汽锅炉 电子测距仪 影像测量仪 金属粉末 电化学仪器 导热油锅炉 振动电机 环卫清扫车 格栅除污机 陶粒滤料 螺旋测微器 红外线测距仪 施肥机 三坐标测量仪 高压旋涡风机 曝气头 固废粉碎设备 水处理催化剂